
Dalam mendukung perkembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Pemerintah memiliki target rencana umum energi nasional di tahun 2025. Berdasarkan target bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025, pengembangan proyek PLTP memiliki porsi sekitar 7% dari total target atau setara dengan 7.2 GW kapasitas yang terpasang.
Nah, dengan terpasangnya PLTP sebesar 2.28 GW di tahun 2020, maka diperlukan upaya pengembangan proyek PLTP sebesar 4.9 GW untuk mencapai target 7.2 GW di tahun 2025.
Dasar Hukum
Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2020, “Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral”
RUP Wajib dimiliki Perusahaan Penunjang Panas Bumi
RUP Panas Bumi ini yang lebih dikenal dengan sebutan SKT Panas Bumi / EBTKE, wajib dimiliki oleh perusahaan penunjang panas bumi. RUP Panas Bumi dikeluarkan oleh Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan. Masa berlaku RUP Panas Bumi adalah 3 (tiga) tahun. Pemegang RUP wajib melakukan registrasi ulang ketika masa berlaku RUP Panas Bumi berakhir.
Persyaratan UMUM
a. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independent;
b. Surat pernyataan kewajiban perusahaan;
c. Surat pernyataan sewa/kepemilikan peralatan beserta bukti sewa/kepemilikan peralatan;
d. Surat pernyataan tenaga ahli beserta CV, ID (KTP/SIM/IMTA), Ijazah, dan sertifikat keahlian Tenaga Ahli; dan
e. Company Profile.
Persyaratan Khusus
- Badan usaha harus memiliki peralatan untuk melakukan kemampuan jasa;
- Badan usaha harus memiliki tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mendukung dalam melakukan
kemampuan jasa; - Badan usaha harus memiliki dukungan keuangan yang memadai dalam melakukan kemampuan jasa; dan
- Badan usaha harus mampu menyediakan lingkungan kerja yang aman, andal, dan ramah lingkungan.
- Laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independent; S
- Surat pernyataan kewajiban perusahaan;
- Surat pernyataan sewa/kepemilikan peralatan beserta bukti sewa/kepemilikan peralatan;
- Surat pernyataan tenaga ahli beserta CV, ID (KTP/SIM/IMTA), Ijazah, dan Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli;
- Company profile;
- Salinan bukti penanaman modal asing bagi badan usaha dengan status Penanaman Modal Asing (PMA); dan
- Salinan surat izin/persetujuan/rekomendasi sesuai dengan subbidang usaha yang diajukan.
Cara Proses RUP Panas Bumi atau SKT Panas Bumi / EBTKE ini, silakan anda pilih Klasifikasi yang sesuai tabel dibawah ini dengan pekerjaan dan KBLI pada NIB anda, lengkapi persyaratan dan email melalui amarta@ijintender.biz atau hubungi 021-4243131
Klasifikasi RUP Panas Bumi
Usaha Jasa Konstruksi Panas Bumi :
| A | PERENCANAAN KONSTRUKSI |
| A.1 | Rancang Bangun dan rekayasa konstruksi lokasi dan/atau instalasi pemboran |
| A.2 | Rancang Bangun dan rekayasa konstruksi pipa penyalur/perpipaan |
| A.3 | Rancang Bangun dan rekayasa konstruksi tata lingkungan |
| A.4 | Rancang Bangun dan rekayasa konstruksi tangki penimbun |
| A.5 | Rancang Bangun dan rekayasa konstruksi sipil (infrastruktur/stell structur) |
| A.6 | Rancang Bangun dan rekayasa konstruksi Engineering, Procurement, dan Construction/Instalation (EPC/I) |
| A.7 | Rancang Bangun dan rekayasa konstruksi Engineering, Jasa Analisis dan Engineering lainnya |
| A.8 | Jasa Konsultansi Engineering, Procurement dan Construction/Instalation (EPC/I) |
| A.9 | Jasa Manajemen Proyek |
| A.10 | Perencanaan Pembangunan Konstruksi PLTP |
| B | PELAKSANAAN KONSTRUKSI |
| B.1 | Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Lokasi dan/atau Instalasi Pemboran |
| B.2 | Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Pipa Penyalur/Perpipaan |
| B.3 | Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Tata Lingkungan |
| B.4 | Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Tangki Penimbun |
| B.5 | Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Sipil (Infrastruktur/Stell Structur) |
| B.6 | Pelaksanaan Pembangunan Engineering, Procurement and Construction/Instalation (EPC/I) |
| B.7 | Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Mekanikal, Elektrikal, Instrumentasi dan Telekomunikasi |
| B.8 | Pelaksanaan Pembangunan Manajemen Proyek |
| B.9 | Pelaksanaan Jasa Konsultansi Engineering, Procurement, and Construction/Instalation (EPC/I) |
| B.10 | Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi PLTP |
| C | PENGAWASAN KONSTRUKSI |
| C.1 | Pengawasan Konstruksi Lokasi dan/atau Instalasi Pemboran |
| C.2 | Pengawasan Konstruksi Pipa Penyalur/Perpipaan |
| C.3 | Pengawasan Konstruksi Tata Lingkungan |
| C.4 | Pengawasan Konstruksi Tangki Penimbun |
| C.5 | Pengawasan Konstruksi Sipil (Infrastruktur/Stell Structur) |
| C.6 | Pengawasan Engineering, Procurement And Construction/Instalation (EPC/I) |
| C.7 | Pengawasan Konstruksi Mekanikal, Elektrikal, Instrumentasi dan Telekomunikasi |
| C.8 | Pengawasan Manajemen Proyek |
| C.9 | Pengawasan Jasa Konsultansi Engineering, Procurement and Construction/Instalation (EPC/I) |
| C.10 | Pengawasan Pembangunan Konstruksi PLTP |
Usaha Jasa Non-Konstruksi Panas Bumi
| A | Survei Non Seismik | |
|---|---|---|
| A.1 | Logging | |
| A.1.1 | Wireline Logging | |
| A.1.2 | Logging While Drilling (LWD) | |
| A.1.3 | Mud Logging | |
| A.2 | Pengujian Sumur (Well Testing) | |
| A.3 | Pemetaan/Survei | |
| A.3.1 | Pemetaan/Survei Geologi, Geofisika, Geokimia, dan Geoteknik | |
| A.3.2 | Pemetaan Geoteknik | |
| A.3.3 | Pemetaan Udara/Survei Melalui Satelit | |
| A.3.4 | Pemetaan/Survei Meteorologi dan Oseanografi | |
| A.3.5 | Pemetaan/Survei Topografi |
| B | Jasa Interpretasi Data Geologi, Geofisika dan Geokimia |
| B.1 | Interpretasi Data Geologi, Geofisika, dan Geokimia |
| B.2 | Interpretasi Data Non-Seismik |
| C | Pemboran |
| C.1 | Pemboran Darat |
| C.2 | Manajemen Pengeboran Terpadu (Drilling Integrated Project Management) |
| D | Operasi Sumur Pemboran |
| D.1 | Kerja Ulang Sumur (Workover) |
| D.2 | Pemancingan (Fishing Job) |
| D.3 | Pemboran Berarah ( Directional Drilling) |
| D.4 | Pemboran Aerasi (Aerated Drilling) |
| D.5 | Pemboran Inti (Core Drilling) |
| D.6 | Pelayanan Wireline/Slickline (Wireline/Slickline Services) |
| D.7 | Coiled Tubing Services |
| D.8 | Drilling Fluid Engineering |
| D.9 | Penyemenan Sumur |
| D.10 | Stimulasi Sumur |
| E | Pengelolaan Bahan Peledak, Radioaktif dan Bahan Berbahaya | |
| E.1 | Pengelolaan Bahan Peledak | |
| E.1.1 | Pembangunan Gudang Bahan Peledak | |
| E.1.2 | Pengangkutan Bahan Peledak | |
| E.1.3 | Pengurusan Izin Bahan Peledak Komersial | |
| E.1.4 | Permusnahan Bahan Peledak | |
| E.2 | Pengelolaan Bahan Radioaktif | |
| E.2.1 | Penyimpanan Bahan Radioaktif | |
| E.2.2 | Pengangkutan Bahan Radioaktif | |
| E.2.3 | Permusnahan Bahan Radioaktif | |
| E.3 | Pengelolaan Bahan Berbahaya | |
| E.3.1 | Penyimpanan Bahan Berbahaya | |
| E.3.2 | Pengangkutan Bahan Berbahaya | |
| E.3.3 | Permusnahan Bahan Berbahaya | |
| E.4 | Pengendali Gas Berbahaya (H2S) |
| F | Pengoperasian dan Pemeliharaan |
| F.1 | Pembersihan Tangki |
| F.2 | Painting dan Sand Blasting |
| F.3 | Pembersihan Pipa Penyalur |
| F.4 | Pencegahan Karat (Corrosion Protection) |
| F.5 | Sistem Pemantau/Pengendalian Peralatan Permukaan dan Pembangkit |
| F.6 | Sistem Pemantau Operasi Sumur Produksi / Reinjeksi |
| F.7 | SIstem Pendeteksi dan Pencegahan Kebakaran |
| F.8 | Sistem Pendeteksi dan Peringatan Adanya Gas Mudah Terbakar dan Gas Beracun |
| F.9 | Sistem Penanganan Kebakaran |
| F.10 | Sistem Penanganan Kebocoran Gas Mudah Terbakar dan Gas Beracun |
| G | Penyedia Peralatan dan Suku Cadang |
| G.1 | Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Pemboran |
| G.2 | Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Keamanan |
| G.3 | Penyedia Pipa dan Asesori |
| G.4 | Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Pompa dan Kompresor |
| G.5 | Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Safety dan Alat Pelindung Diri |
| G.6 | Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Bejana Bertekanan |
| G.7 | Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Turbin |
| G.8 | Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Listrik |
| G.9 | Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Penggerak Mula |
| G.10 | Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Bejana Bertekanan |
| G.11 | Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat |
| G.12 | Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Alat Berat dan Pesawat Angkat |
| G.13 | Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Komunikasi |
| G.14 | Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Perawatan/Pelindung Fasilitas Permukaan |
| G.15 | Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Perangkat Lunak Komputer |
| H | Perawatan dan Perbaikan |
| H.1 | Perawatan dan Perbaikan Peralatan Operasi Sumur Pemboran |
| H.2 | Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pompa dan Kompresor |
| H.3 | Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengaman/Safety dan Alat Pelindung Diri |
| H.4 | Perawatan dan Perbaikan Peralatan Bejana Tekanan |
| H.5 | Perawatan dan Perbaikan Turbin |
| H.6 | Perawatan dan Perbaikan Listrik |
| H.7 | Perawatan dan Perbaikan Peralatan Instrumentasi |
| H.8 | Perawatan dan Perbaikan Peralatan Penggerak Mulia |
| H.9 | Perawatan dan Perbaikan Alat Berat dan Pesawat Angkat |
| H.10 | Perawatan dan Perbaikan Alat Komunikasi |
| I | Inspeksi | |
| I.1 | Inspeksi Teknis | |
| I.1.1 | Inspeksi Teknis Peralatan (Pesawat Angkat, Pipa Penyalur, Bejana Tekan, Katup Pengaman, Pompa, Kompresor, Peralatan Putar, dan Peralatan Listrik) | |
| I.1.2 | Inspeksi Teknis Instalasi (Rig Pemboran dan Fasilitas Produksi Uap) | |
| I.1.3 | Inspeksi Teknis Alat Berat (Dozer, Excavator, Vibro Roller, Back Hoe, dll) | |
| I.2 | Risk Base Inspeciton | |
| I.3 | Quality Assurance/Quality Control (QA/QC Inspeciton) | |
| I.4 | Safety Audit and Inspection |
| J | Pengujian Teknis |
| J.1 | Pengujian Tak Merusak (Non Destructive Testing) |
| J.2 | Pengujian Merusak (Destructive Testing) |
| K | Pekerjaan Paksa Operasi (Decommisioning) | |
| K.1 | Rehabilitas Lingkungan | |
| K.1.1 | Rehabilitas Lingkungan Lokasi Pemboran | |
| K.1.2 | Rehabilitas Lingkungan Fasilitas Produksi |
| L | Pengelola Limbah |
| L.1 | Pengelola Limbah Lumpur dan Serbuk Bor |
| L.2 | Pengelola Limbah B3 |
| L.3 | Pengelola Sampah dan Limbah Padat Lainnya |
| M | Jasa Penyedia Material |
| M.1 | Penyedia Material Fluida Pemboran dan Komplesi |
| M.3 | Penyedia Material Bahan Radioaktif |
| M.4 | Penyedia Material Bahan Peledak |
| M.5 | Penyedia Bahan Kimia Proses |
| M.6 | Penyedia Bahan Kimia Laboratorium Pengujian |
| M.7 | Penyedia Bahan Kimia Pembersih |
| M.8 | Penyedia Material Pelindung |
| N | Jasa Penyedia Tenaga Kerja |
| N.1 | Tenaga Konstruksi |
| N.2 | Tenaga Survei Kebumian |
| N.3 | Tenaga Pemboran (Operator Lantai Bor, Operator Menara Bor, Juru Bor, Ahli Pengendali Bor, Rig Superintendent) |
| N.4 | Tenaga Pengoperasian dan Pemeliharaan (Operator Produksi, Pengawas Operasi Produksi) |
| N.5 | Tenaga Operator Teknis |
| N.6 | Tenaga Kerja Lainnya |
| O | Jasa Penelitian dan Pengembangan |
| O.1 | Perencanaan dan Pengembangan Lapangan Uap |
| O.2 | Perencanaan dan Pengembangan Pembangkit Listrik |
| O.3 | Study Kelayakan |
| O.4 | Penelitian Laboratorium |
| P | Pendidikan dan Pelatihan |
| P.1 | Pendidikan dan Pelatihan Manajemen |
| P.2 | Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| P.3 | Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknik Khusus |
| P.4 | Pendidikan dan Pelatihan Inspeksi Teknik |
| Q | Jasa Konsultan |
| Q.1 | Konsultan Penyusunan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) |
| Q.2 | Konsultan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| Q.3 | Konsultan Teknik Pemboran Sumur Panas Bumi |
| Q.4 | Konsultan Teknik Reservoir Panas Bumi |
| Q.5 | Konsultan Teknik Produksi Sumur Panas Bumi |
| Q.6 | Konsultan Manajemen Aset |
| Q.7 | Konsultan Manajemen Resiko |
| Q.8 | Konsultan Manajemen Informasi |
| Q.9 | Konsultan Manajemen Sumber Daya Manusia |
| Q.10 | Konsultan Informatika dan Sistem Informasi |
| R | Jasa Lainnya | |
| R.1 | Jasa Penyedia Jaringan Telekomunikasi | |
| R.2 | Jasa Pengelolaan dan Penyimpanan Data Elektronik | |
| R.3 | Jasa Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip | |
| R.4 | Jasa Perekayasa Teknik Non Konstruksi (Engineering Design) | |
| R.5 | Jasa Kebersihan (Cleaning Services) | |
| R.6 | Jasa Pengamanan | |
| R.6.1 | Penyedia Tenaga Pengamanan | |
| R.6.2 | Penerapan Peralatan Pengamanan | |
| R.6.3 | Konsultasi Sistem Pengamanan | |
| R.7 | Catering | |
| R.8 | Jasa Angkutan Darat, Laut, Udara | |
| R.9 | Penyedia Transportasi Darat | |
| R.10 | Jasa Penyedia Layanan Kesehatan | |
| R.8 | Jasa Penilai Publik | |
| R.9 | General Services |
Usaha Industri Material Panas Bumi
| A | Material Fluida Pemboran (Bentonite, Barite, Carboxymethyl Cellulose) |
| B | Material Komplesi/Intervensi Sumur (Semen Sumur Panas Bumi, Cement Spacer, Killing Fluid, Cleaning Fluid, Foaming Agents) |
| C | Material Logam Setengah Jadi (Pipa, Casing, Flange, Fittimg, Elbow, Tee, Steel Bar, Wire Rope) |
| D | Material Bahan Radioaktif |
| E | Material Bahan Peledak |
| F | Bahan Kimia Lumur Pemboran (Shale Stabilizer, Dispersants/ Deflocculant, Lubricant, Spotting, Fluids, Surfactants, Defoamers, Detergents, Polymers, Viscosifiers) |
| G | Bahan Kimia Operasi Sumur Pemboran (Cement Accelerator, Cement Retarder, Aciding Acid, Acetic Acid, Acetylene, Benzoic Acid, Cured Resin, Ethyil Acetate, Formic Acid) |
| H | Bahan Kimia Fluida Injeksi Reservoir (Surfactant, Polymer, Alkaline) |
| I | Bahan Kimia Proses (Katalis, Scale Inhibitor, Corrosion Inhibitor, Drag Reducer, Oxygen Scavenger, Glycol, Solvents, Deelmulsifier, Pour Point Reducer) |
| J | Bahan Kimia Pembersih (Cleaning Chemicals) |
| K | Material Pelindung (Cat, Coating, Jacketing, Lining, Composite, Sacrifical Anode, Thermal Insulator) |
Usaha Industri Peralatan Panas Bumi
| A | Peralatan Pemboran (Rig, Drilling Bit, Drill Pipe, Top Drive, Mud Pump, Shale Shaker, Solids Control Equipment, Drawworks, Blow Out Preventer (BOP), Drilling Line, Derrick/Mast, Crown Block, Travelling Block, Drilling Line, Hook, Swivel, Mud Pit, Rotary Table, Top Drive, Kelly Bushing, Slips, Drill Pipe, Pressure Qontrol Equipment, Drill Collar, Stabilizer, Drilling Jar, Scrapper, Well Cleaner) |
| B | Peralatan Operasi Sumur Pemboran (Wireline Unit, Coiled Tubing Unit, Peralatan Pemancingan, Peralatan Pemboran Inti, Peralatan Penyemenan Sumur, Kepala Sumur, Liner Hanger, Snubbing Unit, Reaming Tool, Foaming Drilling Equipment) |
| C | Peralatan Bawah Permukaan (Tubing, packer, Liner) |
| D | Peralatan Pompa (Vacuum Pumps, Hotweel Pumps, Auxilary Pumps) |
| E | Kompresor (Kompresor Udara) |
| F | Bejana Bertekanan (Separator, Fuel Filter, Heat Exchanger, Test Bench) |
| G | Alat Ukur Non Custody Transfer (Pressure Gauge, Thermometer, Pressure Recorder, Temperature Recorder, Temperature Transmitter, Downhole Pressure Recorder, Downhole Temperature Recorder, Automatic Temperature and Gravity Compensator (ATG), Tank Gauging, Flow Computer, Turbine Meter, Positive Displacment Meter, Orifice Plate, Level Transmitter) |
| H | Peralatan Pengaman (Safety Tool) : Katup Pengaman, Water Sprinkle, H2S Detector, H2S Unit, Pemutus Arus Listrik (Fuse), Alarm, Life Boat, Life Raft |
| I | Peralatan Penganggulangan Darurat (Pemadam Kebakaran) |
| J | Peralatan Angkut Darat (Truck Trailer, Bus, Pick Up) |
| K | Peralatan Transportasi Udara (Helikopter) |
| L | Peralatan Angkutan Perairan |
| M | Peralatan Penggerak Mula (Mesin Diesel (Diesel Engine), Motor Listrik (Electric Motor), Mesin Uap (Steam Engine) |
| N | Peralatan pesawat Angkat (Mobile Crane, Pedestal Crane, Crawler Crane, Forklift, Overhead Crane, Telescopic Crane, Rough Terrain Crane, Truck Crane) |
| O | Peralatan Alat Berat (Dump Truck, Buldoser, Loader, Motor Grader, Backhoe, Excavator, Dragline dan Compactor) |
| P | Peralatan Mekanikal (Pneumatic Tools, Wire Rope) |
| Q | Peralatan Elektrikal (Electric Power Generator, Transformer, Switch Control Gear, Motor Control Center, Kabel, Lampu, Junction Box, Cable Penetrator) |