
Dapat Proyek karena SKK Konstruksi
75% GAGAL TENDER karena perusahaan tidak punya tenaga ahli / teknik yang bersertifikat SKK KONSTRUKSI.
SKK Konstruksi atau Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi memang menjadi syarat mutlak bagi semua kontraktor yang melakukan kegiatan di Sektor Konstruksi, dan sebagai SYARAT PROSES SBU Jasa Konstruksi
Dasar Hukum
- UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- PP No. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
- PP No. 14 Tahun 2021, Tentang Perubahan atas peraturan no. 22 Tahun 2020, Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa konstruksi
Perusahaan yang menjalankan proyek Konstruksi di Indonesia WAJIB memiliki tenaga ahli SKK Konstruksi yang dikeluarkan oleh BNSP. Untuk mendapatkan SKK Konstruksi ini, tenaga ahli konstruksi menentukan bidang pekerjaannya (jabker) apa sesuai dengan bidangnya.
skk konstruksi syarat proses sbujk
Kami membantu semua tenaga ahli konstruksi se-Indonesia untuk mengikuti UJI KOMPETENSI & SERTIFIKASI SKK Konstruksi dengan CEPAT dan MUDAH. Ujian hanya 1 hari secara tertulis dan lisan dengan proses penilaian / assesment yang dilihat dari segi keterampilan, wawasan, pengoperasian & kemampuan teknis sesuai pengalaman kerjanya.
Jabatan Kerja
Sebelum Tenaga Ahli/Teknik mengajukan proses Uji Kompetensi & Sertifikasi SKK Konstruksi, maka tentukan jabker yang akan diajukan dan jennjang kerjanya.
Klasifikasi: SIPIL
| SUB KLASIFIKASI | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA (REV LPJK No. 05/SE/SLPJ/2021) | JENJANG |
|---|---|---|---|
| Gedung | Ahli | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung | 7 |
| Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung | 8 | ||
| Ahli Teknik Bangunan Gedung | 9 | ||
| Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung | 7 | ||
| Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | ||
| Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | ||
| Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung | 7 | ||
| Ahli madya Perawatan Bangunan Gedung | 8 | ||
| Ahli Perawatan Bangunan Gedung | 9 | ||
| Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar) | 9 | ||
| Manajer pengelolaan Bangunan Gedung | 7 | ||
| Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung | 9 | ||
| Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau | 7 | ||
| Ahli Madya Penilai Bangunan Hijau | 8 | ||
| Ahli Penilai Bangunan Hijau | 9 | ||
| Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara | 7 | ||
| Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung | 9 | ||
| Ahli Muda Pengelola Rumah Susun | 7 | ||
| Ahli Muda Bangunan Gedung Hijau | 7 | ||
| Ahli Madya Bangunan Gedung Hijau | 8 | ||
| Ahli Utama Bangunan Gedung Hijau | 9 | ||
| Ahli Madya Penilai Kegagalan Bangunan Gedung | 8 | ||
| Teknisi/ Analis | Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung | 6 | |
| Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung | 6 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | 4 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya | 5 | ||
| Juru Gambar Bangunan Gedung | 4 | ||
| Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 4 | ||
| Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya | 5 | ||
| Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama | 6 | ||
| Perencana Struktur Bangunan RISHA | 6 | ||
| Pembuat Panel Struktur RISHA | 5 | ||
| Perakit Struktur Bangunan RISHA | 6 | ||
| Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung | 5 | ||
| Operator | Juru Gambar Bangunan Gedung Level_3 | 3 | |
| Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 | 2 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level_3 | 3 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level_2 | 2 | ||
| Tukang Cat Bangunan Gedung | 1 | ||
| Tukang Cat Bangunan Gedung Level_2 | 2 | ||
| Tukang Plester Bangunan Gedung | 1 | ||
| Tukang Plester Bangunan Gedung Level_2 | 1 | ||
| Tukang Pasang Ubin | 1 | ||
| Tukang Pasang Ubin Level_2 | 2 | ||
| Tukang Pasang Bata | 1 | ||
| Tukang Pasang Bata Level_2 | 2 | ||
| Tukang Kayu | 1 | ||
| Tukang Kayu Konstruksi Level_1 | 1 | ||
| Tukang Kayu Konstruksi | 2 | ||
| Tukang Besi Beton | 1 | ||
| Tukang Besi Beton Level_2 | 2 | ||
| Tukang Bangunan Gedung Level_1 | 1 | ||
| Tukang Bangunan Gedung | 2 | ||
| Tukang Pasang Rangka Atap Baja Ringan | 1 | ||
| Tukang Pasang/Aplikator/Instalatur Baja Ringan | 1 | ||
| Mandor Pemasangan (Installer) Rangka Atap Baja Ringan Level_2 | 2 | ||
| Mandor Pemasangan (Installer) Rangka Atap Baja Ringan | 3 | ||
| Mandor Pemasangan Rangka Dinding dan Lantai Baja Ringan Level_2 | 2 | ||
| Mandor Pemasangan Rangka Dinding dan Lantai Baja Ringan | 3 | ||
| Pengawas Tukang Cat Bangunan | 2 | ||
| Mandor Konstruksi Level 2 | 2 | ||
| Mandor Konstruksi Level 3 | 3 | ||
| Mandor Tukang Pasang Beton Precast Level_2 | 2 | ||
| Mandor Tukang Pasang Beton Precast | 3 | ||
| Pemasang Perancah Dan Acuan/Cetakan Beton | 3 | ||
| Tukang Pasang Water Proofing Level_1 | 1 | ||
| Tukang Pasang Water Proofing | 2 | ||
| Material | Ahli | Ahli Muda Material Jalan | 7 |
| Ahli Madya Material Jalan | 8 | ||
| Ahli Material Jalan | 9 | ||
| Teknisi/ Analis | Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager) | 6 | |
| Teknisi Laboratorium Beton Aspal | 4 | ||
| Teknisi Laboratorium Beton Aspal Madya | 5 | ||
| Teknisi Laboratorium Beton Aspal Utama | 6 | ||
| Pengawas Konstruksi,Fabrikasi, Sipil dan Struktur | 6 | ||
| Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas Muda | 4 | ||
| Operator | Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas | 3 | |
| Jalan | Ahli | Ahli Muda Teknik Jalan | 7 |
| Ahli Madya Teknik Jalan | 8 | ||
| Ahli Utama Teknik Jalan | 9 | ||
| Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan | 7 | ||
| Ahli Muda Keselamatan Jalan | 7 | ||
| Ahli Madya Keselamatan Jalan | 8 | ||
| Ahli Keselamatan Jalan | 9 | ||
| Ahli Muda Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 7 | ||
| Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 8 | ||
| Ahli Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 9 | ||
| Pengawasan Teknis Jalan | 7 | ||
| Teknisi/ Analis | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan | 4 | |
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | 4 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya | 5 | ||
| Pelaksana Pemeliharaan Jalan Muda | 4 | ||
| Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya | 5 | ||
| Pelaksana Pemeliharaan Jalan | 6 | ||
| Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Muda | 4 | ||
| Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya | 5 | ||
| Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton | 6 | ||
| Operator | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Level_3 | 3 | |
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Level_2 | 2 | ||
| Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Level_3 | 3 | ||
| Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Level_2 | 2 | ||
| Mandor Perkerasan Jalan Level_2 | 2 | ||
| Mandor Perkerasan Jalan | 3 | ||
| Jembatan | Ahli | Ahli Muda Teknik Jembatan | 7 |
| Ahli Madya Teknik Jembatan | 8 | ||
| Ahli Utama Teknik Jembatan | 9 | ||
| Ahli Muda Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 7 | ||
| Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 8 | ||
| Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 9 | ||
| Ahli Muda Rehabilitasi Jembatan | 7 | ||
| Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan | 8 | ||
| Ahli Rehabilitasi Jembatan | 9 | ||
| Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan | 9 | ||
| Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan | 7 | ||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Madya | 5 | |
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar | 6 | ||
| Teknisi Jembatan Rangka Baja | 4 | ||
| Teknisi Jembatan Rangka Baja Madya | 5 | ||
| Teknisi Jembatan Rangka Baja Utama | 6 | ||
| Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda | 4 | ||
| Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Madya | 5 | ||
| Pelaksana Pemeliharaan Jembatan | 6 | ||
| Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (Bailey) | 6 | ||
| Operator | Tukang Pasang/Perakit Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (Bailey) | 2 | |
| Terowongan | Ahli | Ahli Madya Perencanaan Terowongan Jalan | 8 |
| Ahli Perencanaan Terowongan Jalan | 9 | ||
| Bendung dan Bendungan | Ahli | Ahli Teknik Bendungan Besar | 9 |
| Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 9 | ||
| Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro | 8 | ||
| Ahli Muda Teknik Bendungan Besar | 7 | ||
| Ahli Madya Teknik Bendungan Besar | 8 | ||
| Ahli Madya Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 8 | ||
| Ahli Teknik Perencana Bendungan | 9 | ||
| Teknisi/ Analis | Inspektur Bendungan Urukan | 6 | |
| Inspektur Bendungan Urukan Madya | 5 | ||
| Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 5 | ||
| Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan Utama | 6 | ||
| Pelaksana Bendungan Madya | 5 | ||
| Pelaksana Bendungan Utama | 6 | ||
| Operator | Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan | 3 | |
| Irigasi dan Rawa | Ahli | Ahli Muda Perencana Irigasi | 7 |
| Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 9 | ||
| Ahli Madya Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 8 | ||
| Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 9 | ||
| Ahli Teknik Rawa | 9 | ||
| Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 7 | ||
| Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 8 | ||
| Ahli Muda Teknik Rawa | 7 | ||
| Ahli Madya Teknik Rawa | 8 | ||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi | 4 | |
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya | 5 | ||
| Pelaksana Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 4 | ||
| Pelaksana Pemasangan Pintu Air | 6 | ||
| Pelaksana Pemasangan Pintu Air Madya | 5 | ||
| Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 4 | ||
| Operator | Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Level_3 | 3 | |
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Level_3 | 3 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Level_2 | 2 | ||
| Sungai dan Pantai | Ahli | Ahli Madya Perencanaan Pengamanan Pantai | 8 |
| Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai | 9 | ||
| Ahli Muda Teknik Pantai | 7 | ||
| Ahli Madya Teknik Pantai | 8 | ||
| Ahli Teknik Pantai | 9 | ||
| Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 7 | ||
| Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 8 | ||
| Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 9 | ||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong | 4 | |
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai Madya | 5 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai | 6 | ||
| Teknisi Pengerukan | 4 | ||
| Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Muda | 4 | ||
| Operator | Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai | 3 | |
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong Level_3 | 3 | ||
| Air Tanah dan Air Baku | Ahli | Ahli Muda Hidrologi | 7 |
| Ahli Madya Hidrologi | 8 | ||
| Ahli Utama Hidrologi | 9 | ||
| Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 7 | ||
| Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 8 | ||
| Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 9 | ||
| Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 7 | ||
| Ahli Madya Hidrolika | 8 | ||
| Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Sumber Daya Air (SDA) | 9 | ||
| Bangunan Air Minum | Ahli | Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM | 7 |
| Teknisi/ Analis | Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM) | 6 | |
| Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM | 4 | ||
| Operator | Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM Level_3 | 3 | |
| Bangunan Air Limbah | Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (setempat dan terpusat) | 4 |
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setempat dan Terpusat) Madya | 5 | ||
| Bangunan Persampahan | Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) dan Pipa Gas/Ventilasi Di TPA | 4 |
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) dan Pipa Gas/Ventilasi di TPA Madya | 5 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) | 4 | ||
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Madya | 5 | ||
| Drainase Perkotaan | Ahli | Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase | 7 |
| Ahli Madya Perencanaan Jaringan Drainase | 8 | ||
| Ahli Perencanaan Jaringan Drainase | 9 | ||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan | 4 | |
| Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya | 5 | ||
| Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan | 6 | ||
| Geoteknik dan Pondasi | Ahli | Ahli Muda Geoteknik | 7 |
| Ahli Madya Geoteknik | 8 | ||
| Ahli Geoteknik | 9 | ||
| Ahli Muda Perencana Pondasi | 7 | ||
| Ahli Madya Perencana Pondasi | 8 | ||
| Ahli Utama Perencana Pondasi | 9 | ||
| Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi | 8 | ||
| Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi | 9 | ||
| Teknisi/ Analis | Teknisi Geoteknik | 6 | |
| Teknisi Geoteknik Madya | 5 | ||
| Geodesi | Ahli | Ahli Geodesi Dan Bangunan Gedung | 9 |
| Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan | 9 | ||
| Ahli Muda Pengukuran Jalan | 7 | ||
| Ahli Muda Survei Terestris | 7 | ||
| Ahli Madya Survei Terestris | 8 | ||
| Ahli Utama Survei Terestris | 9 | ||
| Ahli Muda Hidrografi Pesisir | 7 | ||
| Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai | 8 | ||
| Ahli Muda Survei Pemetaan Udara | 7 | ||
| Manager Proyek Survei dan Pemetaan Wilayah | 7 | ||
| Spesialis SIG | 7 | ||
| Ahli Madya Kewilayahan | 8 | ||
| Ahli Utama Kewilayahan | 9 | ||
| Ahli Madya Sistem Informasi Geografis | 8 | ||
| Teknisi/ Analis | Teknisi Survei Terestris | 5 | |
| Surveyor Rekayasa | 6 | ||
| Surveyor Terestris | 6 | ||
| Operator Utama Survei Terestris | 4 | ||
| Operator | Operator Madya Survei Terestris | 3 | |
| Operator Muda Survei Terestris | 2 | ||
| Juru Ukur (Surveyor) | 3 | ||
| Juru Ukur (Surveyor) Level_2 | 2 | ||
| Jalan Rel | Ahli | Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel | 8 |
| Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel | 7 | ||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel Madya | 5 | |
| Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel | 4 | ||
| Bangunan Pelabuhan | Ahli | Ahli Muda Teknik Dermaga | 7 |
| Ahli Madya Teknik Dermaga | 8 | ||
| Ahli Teknik Dermaga | 9 | ||
| Pembongkaran Bangunan | Ahli | Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 9 |
| Ahli Muda Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 7 | ||
| Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 8 | ||
| Grouting | Ahli | Ahli Muda Grouting | 7 |
| Operator | Operator Grouting | 3 |
Klasifikasi: Manajemen
| SUB KLASIFIKASI | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA (REV LPJK No. 05/SE/SLPJ/2021) | JENJANG |
| Keselamatan Konstruksi | Ahli | Ahli Muda K3 Konstruksi | 7 |
| Ahli Madya K3 Konstruksi | 8 | ||
| Ahli Utama K3 Konstruksi | 9 | ||
| Ahli Muda Keselamatan Konstruksi | 7 | ||
| Ahli Muda Keselamatan Konstruksi | 8 | ||
| Ahli Utama Keselamatan Konstruksi | 9 | ||
| Teknisi/ Analis | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 4 | |
| Supervisor K3 Konstruksi | 5 | ||
| Supervisor K3 Konstruksi Utama | 6 | ||
| Operator | Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi | 3 | |
| Petugas Keselamatan Konstruksi | 3 | ||
| Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek | Ahli | Manajer Logistik Proyek | 7 |
| Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 7 | ||
| Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 8 | ||
| Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 9 | ||
| Ahli Muda Manajemen Proyek | 7 | ||
| Ahli Madya Manajemen Proyek | 8 | ||
| Ahli Utama Manajemen Proyek | 9 | ||
| Teknisi/ Analis | Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat | 5 | |
| Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Utama | 6 | ||
| Hukum Kontrak Konstruksi | Ahli | Ahli Madya Kontrak Kerja Konstruksi | 8 |
| Ahli Kontrak Kerja Konstruksi | 9 | ||
| Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Ahli | Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 7 |
| Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 8 | ||
| Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 9 | ||
| Teknisi/ Analis | Quality Engineer | 6 | |
| Quality Engineer Madya | 5 | ||
| Quality Assurance Engineer | 6 | ||
| Quality Assurance Engineer Madya | 5 | ||
| Asesor Badan Usaha | 6 | ||
| Pengendali Mutu Pekerjaan Jembatan | 5 | ||
| Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan | 5 | ||
| Estimasi Biaya Konstruksi | Ahli | Ahli Muda Quantity Surveyor | 7 |
| Ahli Madya Quantity Surveyor | 8 | ||
| Ahli Utama Quantity Surveyor | 9 | ||
| Teknisi/ Analis | Quantity Surveyor Madya | 5 | |
| Quantity Surveyor Utama | 6 | ||
| Estimator Biaya Jalan Madya | 5 | ||
| Estimator Biaya jalan | 6 | ||
| Cost Estimator Bidang Konstruksi | 5 | ||
| Juru Hitung Kuantitas Muda | 5 | ||
| Juru Hitung Kuantitas Madya | 5 | ||
| Juru Hitung Kuantitas Utama | 5 |
Klasifikasi: Mekanikal
| SUB KLASIFIKASI | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA (REV LPJK No. 05/SE/SLPJ/2021) | JENJANG |
| Teknik Tata Udara Dan Refrigasi | Ahli | Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata Udara | 7 |
| Ahli Madya Perencanaan Sistem Tata Udara | 8 | ||
| Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara | 9 | ||
| Plumbing Dan Pompa Mekanik | Ahli | Ahli Muda Pelaksana Teknik Plambing | 7 |
| Ahli Madya Pelaksana Teknik Plambing | 8 | ||
| Ahli Pelaksana Teknik Plambing | 9 | ||
| Teknisi/ Analis | Pelaksana Teknik Plambing Muda | 4 | |
| Pelaksana Teknik Plambing Madya | 5 | ||
| Operator | Tukang Plambing | 2 | |
| Tukang Plambing Level 3 | 3 | ||
| Tukang Pasang Pipa (Pipe Fitter) | 2 | ||
| Proteksi Kebakaran | Ahli | Pengkaji Muda Teknis Proteksi Kebakaran | 7 |
| Pengkaji Madya Teknis Proteksi Kebakaran | 8 | ||
| Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran | 9 | ||
| Teknisi/ Analis | Teknisi Fire Alarm | 4 | |
| Transportasi Dalam Gedung | Ahli | Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator | 7 |
| Ahli Madya Pesawat Lift dan Eskalator | 8 | ||
| Ahli Utama Pesawat Lift dan Eskalator | 9 | ||
| Teknik Mekanikal | Ahli | Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat | 8 |
| Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat | 9 | ||
| Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung | 8 | ||
| Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung | 9 | ||
| Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 7 | ||
| Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 8 | ||
| Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 9 | ||
| Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 7 | ||
| Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | ||
| Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | ||
| Teknisi/ Analis | Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal | 6 | |
| Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung Muda | 4 | ||
| Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung Madya | 5 | ||
| Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung | 6 | ||
| Penyambung Pipa Polietilena Dengan Fusi Panas | 4 | ||
| Operator | Mekanik Heating,Ventilation, dan Air Condition (HVAC) | 3 | |
| Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 1 | 1 | ||
| Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2 | 2 | ||
| Tukang Las Listrik Level 1 | 1 | ||
| Tukang Las Listrik Level 2 | 2 | ||
| Tukang Las TIG Posisi Bawah Tangan Level 1 | 1 | ||
| Tukang Las TIG Posisi Bawah Tangan Level 2 | 2 | ||
| Tukang Las/Welder/Gas dan Electric Welder Level 1 | 1 | ||
| Tukang Las/Welder/Gas dan Electric Welder Level 2 | 2 | ||
| A | 2 | ||
| Alat Berat | Ahli | Manajer Alat Berat | 8 |
| Teknisi/ Analis | Teknisi Prestressing Equipment | 4 | |
| Teknisi Scaffolding | 4 | ||
| Pengawas Scaffolding | 4 | ||
| Operator | Mekanik Engine Tingkat Dasar | 3 | |
| Mekanik Kapal Keruk | 3 | ||
| Mekanik Hidrolik Alat Berat Yunior | 2 | ||
| Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior | 3 | ||
| Mekanik Asphalt Mixing Plant (Asphalt Mixing Plant Mechanic) | 3 | ||
| Operator Mesin Pencampur Aspal | 3 | ||
| Operator Mesin Penggelar Aspal | 3 | ||
| Operator Dump Truck | 2 | ||
| Operator Backhoe Loader | 2 | ||
| Operator Backhoe Loader Level 3 | 3 | ||
| Operator Wheel Excavator Yunior | 2 | ||
| Operator Wheel Excavator Senior | 3 | ||
| Operator Scaffolding Level 1 | 1 | ||
| Operator Scaffolding | 2 | ||
| Operator Pompa Beton | 3 | ||
| Operator Pompa Beton Level 2 | 2 | ||
| Operator Bore Pile | 2 | ||
| Operator Bore Pile Level 3 | 3 | ||
| Operator Hydrolic Hammer Breaker | 2 | ||
| Operator Hydrolic Hammer Breaker Level 3 | 3 | ||
| Operator Pile Drive Hammer | 2 | ||
| Operator Pile Drive Hammer Level 3 | 3 | ||
| Operator Ripper Tractor | 2 | ||
| Operator Ripper Tractor Level 3 | 3 | ||
| Operator Vibrator Roller | 2 | ||
| Operator Vibrator Roller Level 3 | 3 | ||
| Operator Pneumatic Tire Roller | 2 | ||
| Operator Pneumatic Tire Roller Level 3 | 3 | ||
| Operator Tandem Roller | 2 | ||
| Operator Tandem Roller Level 3 | 3 | ||
| Operator Crane Mobil | 2 | ||
| Operator Crane Mobil Level 3 | 3 | ||
| Mekanik Engine Tingkat Dasar Level_2 | 2 | ||
| Operator Truck Mounted Crane Level 2 | 2 | ||
| Operator Rough Terrain Crane | 3 | ||
| Operator Truck Mounted Crane | 3 | ||
| Operator Mobile Crane Kapasitas di atas 50 Ton Level 2 | 2 | ||
| Operator Mobile Crane Kapasitas di atas 50 Ton | 3 | ||
| Teknik Lifting | Operator | Operator Gondola Pada Bangunan Gedung | 7 |
| Operator Gondola pada Bangunan Gedung Level 3 | 8 | ||
| Operator Forklift | 3 | ||
| Operator Slinging and Rigging | 2 |
Klasifikasi: Tata Lingkungan
| SUB KLASIFIKASI | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA (REV LPJK No. 05/SE/SLPJ/2021) | JENJANG |
| Teknik Air Minum | Ahli | Ahli Madya Penanggulangan kehilangan Air | 8 |
| Ahli Penanggulangan kehilangan Air | 9 | ||
| Ahli Deteksi Kebocoran dan Commissioning Jaringan Perpipaan SPAM | 9 | ||
| Teknisi / Analis | Teknisi Operasi dan Pemeliharaan Unit Pelayanan Air Minum | 4 | |
| Teknisi Operasi dan Pemeliharaan Unit Pelayanan Air Minum Madya | 5 | ||
| Commissioning IPA | 5 | ||
| Commissioning IPA Utama | 6 | ||
| Pelaksana Pemeriksa Kualitas Air SPAM | 5 | ||
| Analis Laboratorium Air Minum | 4 | ||
| Supervisor Mekanikal Elektrikal Air Minum | 4 | ||
| Kepala Laboratorium Air Minum | 5 | ||
| Operator | Instalatur Unit Pelayanan Air Minum | 2 | |
| Instalatur Unit Pelayanan Air Minum Level 3 | 3 | ||
| Teknik Lingkungan | Ahli | Ahli Muda Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi | 7 |
| Ahli Madya Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi | 8 | ||
| Ahli Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi | 9 | ||
| Teknik Air Limbah | Ahli | Ahli Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi | 7 |
| Ahli Madya Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) | 8 | ||
| Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) | 9 | ||
