Kami Konsultan Jasa SBUJPTL membantu banyak klien yang akan menjalankan proyek di sektor kelistrikan, siap menang tender dan dapatkan proyeknya dengan cepat !.

Jenis Usaha Jasa Ketenagalistrikan
- Jasa Konsultansi Instalasi Tenaga Listrik
- Jasa Pembangunan & Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik
- Jasa Pemeriksaan & Pengujian Instalasi Tenaga Listrik
- Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik
- Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik
SBUJPTL adalah Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang dikeluarkan kepada Badan Usaha dinilai dari Kualifikasi dan Klasifikasi pekerjaan yang dijalankan, serta dilihat dari pengalaman kerja di proyek-proyek sebelumnya.
izin lengkap, proyek dapat !
Tabel Bidang & Sub Bidang
INSTALASI TENAGA LISTRIK
| BIDANG | SUB BIDANG |
| Pembangkitan Tenaga Listrik | PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, Skala Kecil & Menengah, PLTD, PLTMGU, PLTN, PLTS, PLTB, PLTBiomassa, PLTBiogas, PLTSa, BESS atau PLTEB lainnya dan Energi Terbarukan Lainnya |
| Jaringan Transmisi Tenaga Listrik | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Ekstra Tinggi, dan / atau Tegangan Ultra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk |
| Distribusi Tenaga Listrik | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
| Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Subidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
PEMBANGUNAN & PEMASANGAN
| BIDANG | SUB BIDANG |
| Pembangkitan Tenaga Listrik | PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, Skala Kecil & Menengah, PLTD, PLTMGU, PLTN, PLTS, PLTB, PLTBiomassa, PLTBiogas, PLTSa, BESS atau PLTEB lainnya dan Energi Terbarukan Lainnya |
| Jaringan Transmisi Tenaga Listrik | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Ekstra Tinggi, dan / atau Tegangan Ultra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk |
| Distribusi Tenaga Listrik | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
| Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Subidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
PEMERIKSAAN & PENGUJIAN TENAGA LISTRIK
| BIDANG | SUB BIDANG |
| Pembangkitan Tenaga Listrik | PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, Skala Kecil & Menengah, PLTD, PLTMGU, PLTN, PLTS, PLTB, PLTBiomassa, PLTBiogas, PLTSa, BESS atau PLTEB lainnya dan Energi Terbarukan Lainnya |
| Jaringan Transmisi Tenaga Listrik | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Ekstra Tinggi, dan / atau Tegangan Ultra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk |
| Distribusi Tenaga Listrik | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
| Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Subidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
PENGOPERASIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK
| BIDANG | SUB BIDANG |
| Pembangkitan Tenaga Listrik | PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, Skala Kecil & Menengah, PLTD, PLTMGU, PLTN, PLTS, PLTB, PLTBiomassa, PLTBiogas, PLTSa, BESS atau PLTEB lainnya dan Energi Terbarukan Lainnya |
| Jaringan Transmisi Tenaga Listrik | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Ekstra Tinggi, dan / atau Tegangan Ultra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk |
| Distribusi Tenaga Listrik | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
| Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Subidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
PEMELIHARAAN INSTALASI TENAGA LISTRIK
| BIDANG | SUB BIDANG |
| Pembangkitan Tenaga Listrik | PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, Skala Kecil & Menengah, PLTD, PLTMGU, PLTN, PLTS, PLTB, PLTBiomassa, PLTBiogas, PLTSa, BESS atau PLTEB lainnya dan Energi Terbarukan Lainnya |
| Jaringan Transmisi Tenaga Listrik | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Ekstra Tinggi, dan / atau Tegangan Ultra Tinggi, atau Subbidang Gardu Induk |
| Distribusi Tenaga Listrik | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
| Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Subidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
Kualifikasi Usaha
Tentukan masuk kualifikasi usaha mana badan usaha anda !
| KUALIFIKASI | NILAI KEKAYAAN BERSIH | BATAS NILAI SATU PEKERJAAN |
| KECIL | >50 juta sd 2 M | Maks 2.5 M |
| MENENGAH | >2 – 25 M | Maks 50 M |
| BESAR | >25 M | Tak Terbatas |
Persyaratan Proses SBUJPTL
- Memiliki Tenaga Teknik yang bersertifikat SKTTK sejumlah sesuai sub bidang yang dikerjakan dan kualifikasi usaha
- Memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan sub bidang yang diajukan
- Memiliki peralatan kerja sesuai sub bidang yang diajukan
- Persyaratan lain silakan hubungi 021-4243131
- Contact Us
- Jadwal Training Tenaga Ahli
- Jasa Pengurusan RUP Panas Bumi / SKT EBTKE
- Klasifikasi Konstruksi Terintegrasi
- Klasifikasi Konsultansi Konstruksi
- Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi
- Konsultan Jasa IUJP
- Konsultan Jasa Pengurusan SKUP MIGAS
- Konsultan Jasa SKK Konstruksi
- Konsultan SBU Jasa Konstruksi
- Our Services
- Tenaga Ahli Tambang : POP, POM dan POU
- Uji Kompetensi SKTTK Cuma 2 Hari !
- URUS SBUJK HANYA 5 HARI KERJA
